欢迎登陆龙发资源查询互动平台! 今天是 2012年5月21日
  English→
关于龙发
 当前页面:最新武钢打包资源
查看现货资源:
> 信息栏<
[ 20120425 ]
[ 20120425 ]
[ 20120401 ]
[ 20120331 ]
[ 20120330 ]
更多>
> 运费参考<
(船)武汉→上海 80
上海→武汉 80
(汽)武汉→佛山 260
佛山→武汉 210
武汉→长沙 120
此为参考价 更多>
         
最新武钢打包资源
2010年1月14日
销售热线:李严  027-59418926 13397123103
品名
材质
规格
吨位
提货仓库
热轧原卷 API 5L B 9.1*1103*0 19.86 鑫港库
热轧原卷 L290MB 9.2*1280*0 24.4 662库
热轧碳素薄钢卷 Q195 1.8*880*0 4.26 武物库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2*855*0 4.93 337库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2*880*0 5.05 337库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2*1040*0 5.02 337库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2.2*910*0 5.15 337库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2.2*1230*0 5.55 武物库
热轧原卷 Q195 2.5*1015*0 19.27 北湖库
热轧原卷 Q195 2.5*1015*0 19.45 北湖库
热轧原卷 Q195 2.5*1015*0 19.88 北湖库
热轧原卷 Q195 2.5*1015*0 19.69 北湖库
热轧原卷 Q195 2.5*1015*0 19.15 北湖库
热轧原卷 Q195 2.5*1015*0 19.89 北湖库
热轧原卷 Q195 2.5*1020*0 17.96 北湖库
热轧原卷 Q195 2.5*1020*0 18.2 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1015*0 19.62 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1015*0 18.96 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1015*0 20.15 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1015*0 20.4 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1015*0 20.45 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1015*0 19.45 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1015*0 19.56 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1015*0 19.37 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1020*0 18.3 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1020*0 17.62 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1020*0 6.97 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1020*0 18.38 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1020*0 18.38 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1020*0 18.14 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1020*0 18.3 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1020*0 18.37 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1020*0 18.84 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1020*0 18.3 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 21.11 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 14.32 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 20.89 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 21.3 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 20.65 武物库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 14.66 337库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 20.94 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 20.97 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 21.14 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 20.91 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 20.85 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 20.73 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 20.94 北湖库
热轧原卷 Q195 2.75*1080*0 20.66 北湖库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2.75*1210*0 21.36 北湖库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2.75*1210*0 21.96 北湖库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2.75*1210*0 22.46 北湖库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2.75*1210*0 22.9 北湖库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2.75*1210*0 22.3 北湖库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2.75*1210*0 21.67 北湖库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2.75*1210*0 21.23 北湖库
热轧碳素薄钢卷 Q195 2.75*1210*0 22.44 武物库
热轧原卷 Q195 3*1015*0 19.6 北湖库
热轧原卷 Q195 3*1015*0 19.57 北湖库
热轧原卷 Q195 3*1210*0 22.73 北湖库
热轧原卷 Q195 3*1215*0 24.57 北湖库
热轧原卷 Q195 3*1215*0 24.56 北湖库
热轧原卷 Q195 3*1215*0 24.84 武物库
热轧原卷 Q195 3*1215*0 12.23 武物库
热轧原卷 Q195 3*1215*0 24.06 武物库
热轧碳素薄钢卷 Q195 3.5*990*0 4.29 337库
热轧碳素薄钢卷 Q195 3.5*1020*0 4.2 337库
热轧碳素薄钢卷 Q195 3.5*1020*0 4.3 337库
热轧碳素薄钢卷 Q195 3.7*1015*0 4.95 武物库
热轧碳素薄钢卷 Q195 4*1260*0 12.14 北湖库
热轧碳素薄钢卷 Q195 4*1260*0 11.28 北湖库
热轧原卷 Q195 4*2080*0 4.68 华裕仓库
热轧原卷 Q195 5*1280*0 21.08 北湖库
热轧原卷 Q195 5*1280*0 21.14 武物库
热轧原卷 Q195 5.5*1270*0 20.75 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1270*0 21.06 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1270*0 20.79 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1270*0 20.71 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1270*0 20.75 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1270*0 21.09 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1270*0 20.33 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1270*0 20.69 武物库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.23 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.3 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.47 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.24 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.36 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.17 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.26 北湖库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.02 武物库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.21 武物库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.57 武物库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.07 武物库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.45 武物库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.56 武物库
热轧原卷 Q195 5.5*1280*0 21.45 武物库
热轧钢卷 Q195RB 1.7*1250*0 8.74 华裕仓库
热轧钢卷 Q195RB 1.95*1250*0 9.41 华裕仓库
热轧钢卷 Q195RB 1.95*1250*0 9.07 华裕仓库
热轧钢卷 Q195RB 2*880*0 3.12 鑫港库
热轧钢卷 Q195RB 2*1020*0 4.94 鑫港库
热轧原卷(让步产品) Q195RB 2.5*1015*0 19.43 武物库
热轧原卷(让步产品) Q195RB 2.5*1015*0 19.88 武物库
热轧原卷(让步产品) Q195RB 2.5*1015*0 19.91 武物库
热轧原卷(让步产品) Q195RB 2.5*1015*0 19.48 武物库
热轧原卷(让步产品) Q195RB 2.5*1015*0 4.31 海茂库
热轧原卷(让步产品) Q195RB 2.5*1020*0 17.57 海茂库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1010*0 17.73 海茂库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1010*0 19.6 华裕仓库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 20.26 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 20.43 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 20.42 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 19.33 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 19.55 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 20.24 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 19.37 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 19.33 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 19.96 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 19.39 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 20.51 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 20.45 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 11.81 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1015*0 20.44 武物库
热轧原卷 Q195RB 2.75*1020*0 17.94 海茂库
热轧原卷 Q195RB 2.8*1820*0 11.56 武物库
热轧原卷 Q195RB 3*1010*0 18.49 海茂库
热轧原卷 Q195RB 3*1015*0 17.84 海茂库
热轧原卷 Q195RB 3*1015*0 17.82 海茂库
热轧原卷 Q195RB 3*1015*0 19.36 武物库
热轧原卷 Q195RB 3*1015*0 19.16 武物库
热轧原卷 Q195RB 3*1015*0 19.94 武物库
热轧原卷 Q195RB 3*1015*0 19.52 武物库
热轧原卷 Q195RB 3*1015*0 18.5 华裕仓库
热轧原卷 Q195RB 3*1015*0 18.85 华裕仓库
热轧原卷 Q195RB 3*1260*0 21.79 海茂库
热轧原卷 Q195RB 3*1260*0 21.3 海茂库
热轧原卷 Q195RB 3*1270*0 21.24 海茂库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1020*0 17.62 海茂库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1020*0 3.3 北湖库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1240*0 21.52 海茂库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1250*0 25.45 华裕仓库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1265*0 12.93 武物库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1265*0 21.92 武物库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1265*0 15.85 武物库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1265*0 21.84 武物库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1265*0 21.65 武物库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1265*0 22.18 海茂库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1265*0 21.73 海茂库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1265*0 21.33 武物库
热轧原卷 Q195RB 3.5*1265*0 21.59 武物库
热轧原卷 Q195RB 3.85*1270*0 25.56 武物库
热轧原卷 Q195RB 4*1020*0 5.62 鑫港库
热轧原卷 Q195RB 4*1460*0 7.79 海茂库
热轧原卷 Q195RB 4.5*1015*0 16.16 海茂库
热轧原卷 Q195RB 4.5*1280*0 5.19 海茂库
热轧原卷 Q195RB 5.4*1140*0 8.31 北湖库
热轧原卷 Q195RB 5.5*1270*0 21.07 337库
热轧原卷 Q195RB 5.5*1270*0 20.88 337库
热轧原卷 Q195RB 5.5*1270*0 20.81 华裕仓库
热轧原卷 Q195RB 5.5*1270*0 20.61 华裕仓库
热轧原卷 Q195RB 5.5*1270*0 20.83 华裕仓库
热轧原卷 Q195RB 5.5*1280*0 20.39 华裕仓库
热轧原卷 Q195RB 5.5*1280*0 20.73 武物库
热轧钢卷 Q195RB 5.5*1280*0 17.26 鑫港库
热轧原卷 Q235A 2.5*1250*0 21.31 北湖库
热轧原卷 Q235A 2.5*1250*0 21.64 北湖库
热轧原卷 Q235A 2.5*1250*0 19.11 北湖库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.72 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 18.02 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 18.76 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.46 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 21.59 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.96 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.98 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.91 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.76 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 18.09 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.73 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 18.02 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.78 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 18.77 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.74 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.59 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.42 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.9 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 18.43 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.71 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.15 337库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.77 337库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.78 武物库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1150*0 17.74 武物库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1155*0 6.26 337库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1155*0 6.17 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 2.9*1155*0 6.53 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 3*1155*0 17.93 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 3*1155*0 17.94 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 3*1155*0 18.05 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 3*1155*0 18.24 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 3*1155*0 18.54 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 3*1155*0 18.07 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 3*1155*0 18.23 鑫港库
热轧碳素薄钢卷 Q235A 3*1155*0 18.14 鑫港库
热轧原卷 Q235A 4*1485*0 13.1 鑫港库
热轧碳素厚钢卷 Q235A 5*1320*0 6.26 鑫港库
热轧碳素厚钢卷 Q235A 5*1320*0 5.58 鑫港库
热轧原卷 Q235A 6*1500*0 21.07 北湖库
热轧原卷 Q235B 3.75*1250*0 18.27 华裕仓库
热轧原卷 Q235B 4*1390*0 26.36 鑫港库
热轧原卷 Q235B 4.5*1500*0 19.67 北湖库
热轧原卷 Q235B 4.5*1500*0 20.11 337库
热轧原卷 Q235B 4.5*1500*0 28.69 北湖库
热轧原卷 Q235B 4.75*1500*0 27.85 北湖库
热轧原卷 Q235B 4.75*1500*0 15.11 337库
热轧原卷 Q235B 4.75*1500*0 28.67 337库
热轧原卷 Q235B 5.5*1500*0 27.43 北湖库
热轧原卷 Q235B 5.5*1500*0 16.63 337库
热轧原卷 Q235B 5.75*1500*0 25.84 北湖库
热轧原卷 Q235B 5.75*1500*0 25.88 北湖库
热轧原卷 Q235B 5.75*1500*0 28.32 北湖库
热轧原卷 Q235B 5.75*1500*0 28.82 北湖库
热轧原卷 Q235B 7.3*1500*0 15.15 北湖库
热轧原卷 Q235B 7.5*1500*0 26.22 北湖库
热轧原卷 Q235B 7.5*1500*0 11.74 北湖库
热轧原卷 Q235B 9.5*1470*0 27.61 北湖库
热轧原卷 Q235B 9.5*1500*0 28.29 北湖库
热轧原卷 Q235B 9.5*1500*0 27.95 北湖库
热轧原卷 Q235B 9.5*1500*0 28.99 北湖库
热轧原卷 Q235B 9.5*1900*0 28.82 海茂库
热轧原卷 Q235B 9.75*1500*0 25.97 北湖库
热轧原卷 Q235B 9.75*1500*0 26.53 北湖库
热轧原卷 Q235B 9.75*1500*0 18.03 北湖库
热轧原卷 Q235B 9.75*1500*0 26.65 北湖库
热轧原卷 Q235B 9.75*1500*0 26.55 北湖库
热轧原卷 Q235B 9.75*1500*0 26.38 北湖库
热轧原卷 Q235B 11.2*1500*0 29.23 北湖库
热轧原卷 Q235B 11.3*1500*0 25.81 北湖库
热轧原卷 Q235B 11.5*1500*0 25.78 北湖库
热轧原卷 Q235B 11.5*1500*0 27.07 北湖库
热轧原卷 Q235B 11.75*1500*0 25.72 北湖库
热轧原卷 Q235B 11.8*1500*0 27.9 海茂库
热轧原卷 Q235RB 2.5*900*0 14.12 鑫港库
热轧原卷 Q235RB 3.7*1400*0 8.86 北湖库
热轧原卷 Q235RB 3.7*1400*0 8.63 北湖库
热轧原卷 Q235RB 4.7*1500*0 26.72 武物库
热轧原卷 Q235RB 4.8*1500*0 28.65 华裕仓库
热轧原卷 Q235RB 5.5*1500*0 27.21 武物库
热轧原卷 Q235RB 5.5*1500*0 27.28 武物库
热轧原卷 Q235RB 7.5*1520*0 15.48 337库
热轧原卷 Q235RB 9.8*1500*0 27.84 北湖库
热轧原卷 Q345A 2.75*1100*0 16.68 北湖库
热轧原卷 Q345A 3.5*1350*0 25.48 鑫港库
热轧低合金厚钢 Q345A 5*1220*0 21.39 鑫港库
热轧低合金厚钢 Q345A 5*1220*0 21.41 鑫港库
热轧低合金厚钢 Q345A 5*1280*0 22.25 鑫港库
热轧低合金厚钢 Q345A 6.4*1550*0 27.36 海茂库
热轧原卷 Q345A 11.9*1500*0 26.09 海茂库
热轧原卷 Q345A 20.1*1500*0 31.86 鑫港库
热轧原卷 Q345A 20.3*1500*0 26.46 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 22*1495*0 31.9 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 22*1500*0 26.35 北湖库
热轧原卷 Q345A 22*1500*0 21.28 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 22*1500*0 29.53 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 22.5*1500*0 31.31 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 22.6*1500*0 31.94 662库
热轧原卷 Q345A 24.8*1500*0 30.93 662库
热轧原卷 Q345A 25*1490*0 30.79 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1490*0 30.76 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1495*0 31.77 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1500*0 28.73 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1500*0 27.57 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1500*0 21.04 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1500*0 30.17 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1500*0 28.76 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1500*0 30.83 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1500*0 29.57 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1500*0 29.82 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25*1500*0 29.85 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.2*1500*0 31.84 鑫港库
热轧原卷 Q345A 25.5*1500*0 30.12 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.5*1500*0 31.29 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.5*1500*0 28.97 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.5*1500*0 31.32 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.55*1500*0 28.95 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.55*1500*0 32.03 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.55*1500*0 29.01 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.6*1500*0 31.95 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.6*1500*0 27.45 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.6*1500*0 29.04 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.6*1500*0 28.85 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.6*1500*0 31.92 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.6*1500*0 29.15 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.6*1500*0 31.98 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.7*1500*0 32.04 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.7*1500*0 32.01 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.8*1500*0 31.37 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.8*1500*0 31.88 华裕仓库
热轧原卷 Q345A 25.8*1500*0 32.02 华裕仓库
热轧原卷 Q345B 2*1020*0 15.73 北湖库
热轧原卷 Q345B 2*1020*0 11.87 北湖库
热轧原卷 Q345B 2*1020*0 15.69 北湖库
热轧原卷 Q345B 2*1020*0 15.52 北湖库
热轧原卷 Q345B 2*1020*0 11.93 北湖库
热轧低合金薄钢 Q345B 2*1020*0 11.07 337库
热轧低合金薄钢 Q345B 2*1020*0 14.73 337库
热轧低合金薄钢 Q345B 2*1020*0 8.57 337库
热轧低合金薄钢 Q345B 2*1020*0 8.05 337库
热轧低合金薄钢 Q345B 2*1020*0 8.36 337库
热轧低合金薄钢 Q345B 2*1020*0 8.34 337库
热轧低合金薄钢 Q345B 2*1020*0 11.08 337库
热轧原卷 Q345B 3*1020*0 17 北湖库
热轧原卷 Q345B 3*1020*0 17.61 北湖库
热轧原卷 Q345B 3*1020*0 16.93 北湖库
热轧原卷 Q345B 3*1020*0 17.64 北湖库
热轧原卷 Q345B 3*1020*0 11.83 北湖库
热轧原卷 Q345B 3*1020*0 15.61 337库
热轧低合金薄钢 Q345B 3*1510*0 22.72 北湖库
热轧低合金薄钢 Q345B 3.4*1025*0 4.94 鑫港库
热轧低合金薄钢 Q345B 3.4*1025*0 4.85 鑫港库
热轧原卷 Q345B 3.7*1280*0 23.82 鑫港库
热轧原卷 Q345B 5.5*1500*0 27.16 北湖库
热轧原卷 Q345B 5.75*1500*0 26.33 北湖库
热轧原卷 Q345B 6*1020*0 12.92 北湖库
热轧低合金厚钢 Q345B 6*1020*0 8.88 北湖库
热轧原卷 Q345B 6*1400*0 24.92 鑫港库
热轧原卷 Q345B 7.5*1500*0 27.94 北湖库
热轧原卷 Q345B 7.5*1500*0 26.17 北湖库
热轧原卷 Q345B 7.75*1500*0 26.38 北湖库
热轧原卷 Q345B 9.5*1500*0 28.63 北湖库
热轧原卷 Q345B 9.75*1500*0 27.33 北湖库
热轧原卷 Q345B 9.75*1500*0 26.36 北湖库
热轧原卷 Q345B 9.75*1500*0 26.27 北湖库
热轧原卷 Q345B 11.4*1125*0 21.18 鑫港库
热轧原卷 Q345B 11.4*1125*0 21.22 鑫港库
热轧原卷 Q345C 14.5*1500*0 26.8 海茂库
热轧钢卷 Q345RB 2*1020*0 8.65 武物库
热轧钢卷 Q345RB 4.5*1080*0 22.43 海茂库
热轧钢卷 Q345RB 4.5*1080*0 22.38 海茂库
热轧钢卷 Q345RB 5*1130*0 10.98 海茂库
热轧钢卷 Q345RB 5*1220*0 21.43 北湖库
热轧钢卷 Q345RB 5*1220*0 21.05 北湖库
热轧钢卷 Q345RB 5*1220*0 21.42 北湖库
热轧钢卷 Q345RB 5*1220*0 21.46 北湖库
热轧钢卷 Q345RB 5*1280*0 24.07 鑫港库
热轧钢卷 Q345RB 5*1300*0 5.23 北湖库
热轧钢卷 Q345RB 5*1300*0 7.82 鑫港库
热轧原卷 Q345RB 5.5*1500*0 27.29 662库
热轧原卷 Q345RB 5.7*1350*0 24.08 海茂库
热轧原卷 Q345RB 5.7*1350*0 23.95 海茂库
热轧原卷 Q345RB 5.7*1350*0 24.23 海茂库
热轧原卷 Q345RB 5.7*1350*0 24.04 海茂库
热轧原卷 Q345RB 5.7*1350*0 24.03 海茂库
热轧原卷 Q345RB 5.7*1500*0 28.07 337库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 29.12 武物库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 28.09 337库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 27.15 337库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 28.14 337库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 22.61 337库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 28.17 337库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 24.18 华裕仓库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 20.17 华裕仓库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 27.36 华裕仓库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 28.48 662库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 27.7 662库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 28.65 华裕仓库
热轧原卷 Q345RB 7.5*1500*0 28.66 华裕仓库
热轧原卷 Q345RB 7.6*1500*0 26.02 华裕仓库
热轧原卷 Q345RB 7.75*1500*0 29.43 武物库
热轧原卷 Q345RB 7.75*1500*0 26.68 337库
热轧原卷 Q345RB 7.75*1500*0 25.67 华裕仓库
热轧原卷 Q345RB 9.1*1004*0 16.89 海茂库
热轧原卷 Q345RB 12.7*1550*0 27.86 海茂库
热轧原卷 Q345RB 13.5*1500*0 27.2 海茂库
热轧原卷 Q345RB 20*1500*0 24.57 海茂库
热轧原卷 Q345RB 20*1500*0 24.62 海茂库
热轧原卷 Q345RB 22.2*1500*0 31.02 华裕仓库
热轧原卷 Q345RB 22.3*1495*0 29.081 武物库
热轧宽钢带卷 S355J0+AR 4*1875*0 12.75 华裕仓库
热连轧钢卷 SAE1006 2*1020*0 15.64 鑫港库
热连轧钢卷 SAE1006 2*1020*0 14.8 鑫港库
热连轧钢卷 SAE1006 2*1020*0 14.75 鑫港库
热连轧钢卷 SAE1006 2*1020*0 15.85 鑫港库
热连轧钢卷 SAE1006 2*1020*0 15.77 鑫港库
热连轧钢卷 SAE1006 2*1020*0 15.57 鑫港库
热连轧钢卷 SAE1006 2.2*1110*0 16.87 华裕仓库
热连轧钢卷 SAE1006 2.5*1020*0 14.95 鑫港库
热连轧钢卷 SAE1006 2.5*1020*0 15.01 鑫港库
热连轧钢卷 SAE1006 2.5*1020*0 15.65 鑫港库
热连轧钢卷 SAE1006 2.5*1020*0 14.29 鑫港库
热连轧钢卷 SAE1008 2.3*1230*0 13.41 武物库
热轧原卷 SPHC 2.5*940*0 13.41 北湖库
热轧原卷 SPHC 2.75*1015*0 19.97 337库
热轧原卷 SPHC 2.75*1020*0 3.6 北湖库
热轧原卷 SPHC 2.75*1150*0 8.64 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1150*0 9.54 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1150*0 7.79 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1150*0 7.36 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1150*0 8.37 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1150*0 9.48 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1150*0 7.97 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1150*0 7.8 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1150*0 9.47 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 8.42 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 8.89 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 9.34 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 10.05 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 10.18 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 8.74 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 9.39 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 7.77 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 10.24 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 9.27 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 10.2 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 10.16 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 2.75*1265*0 8.49 福汉仓库
热轧原卷 SPHC 3*1010*0 13.28 鑫港库
热轧原卷 SPHC 3*1010*0 12.8 鑫港库
热轧原卷 SPHC 3*1010*0 7.52 鑫港库
热轧原卷 SPHC 3*1015*0 13.39 华裕仓库
热轧原卷 SPHC 3*1015*0 17.95 337库
热轧原卷 SPHC 3*1015*0 16.67 鑫港库
热轧原卷 SPHC 3*1015*0 4.92 鑫港库
热轧原卷 SPHC 3*1020*0 16.89 鑫港库
热轧原卷 SPHC 3*1020*0 18.33 鑫港库
热轧原卷 SPHC 3*1020*0 17.75 鑫港库
热轧原卷 SPHC 3*1210*0 8.65 北湖库
热轧原卷 SPHC 3*1210*0 24.35 华裕仓库
热轧原卷 SPHC 3*1210*0 22.97 337库
热轧原卷 SPHC 3*1210*0 24.44 337库
热轧原卷 SPHC 3*1210*0 24.5 337库
热轧原卷 SPHC 3*1215*0 26.89 北湖库
热轧原卷 SPHC 3*1218*0 24.74 337库
热轧原卷 SPHC 3*1220*0 22.76 北湖库
热轧原卷 SPHC 3*1220*0 22.86 北湖库
热轧原卷 SPHC 3*1220*0 22.8 北湖库
热轧原卷 SPHC 3*1220*0 22.71 北湖库
热轧原卷 SPHC 3*1220*0 22.67 北湖库
热轧原卷 SPHC 3*1220*0 22.63 北湖库
热轧原卷 SPHC 3*1250*0 8.41 鑫港库
热轧原卷 SPHC 3.2*1215*0 24.95 华裕仓库
热轧原卷 SPHC 3.5*1010*0 17.43 鑫港库
